
Image | Réf. | EAN13 | Px HT | Rem. | Px net HT | PPC | Disp. | Qté. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 10103700 | Modèle - CM 8.2 | 4028846609962 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103800 | Modèle - CM 8.3A | 4028846609979 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10102409 | Modèle - CM 4.09 | 4028846613563 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103000 | Modèle - CM 2.1 | 4028846610074 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103100 | Modèle - CM 2.2 | 4028846609924 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103500 | Modèle - CM 4.3A | 4028846609955 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10102433 | Modèle - CM 4.33 | 4028846613587 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103400 | Modèle - CM 4.2 | 4028846609948 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10102435 | Modèle - CM 4.36 | 4028846613617 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10102209 | Modèle - CM 2.09 | 4028846613556 | - | - | - | - | - | |
N/A | 10103600 | Modèle - CM 4.4A | 4028846613679 | - | - | - | - | - |
Description.
Données techniques :
- Fonctions principales : avec compte-tour
- Alimentation : batterie
- Fonction d’éclairage
- Fonction kilomètre : kilométrage total
- Fonction temps : Heure